主な機能 Windows/Android用 高機能スキャン処理アプリ Dot.3D Pro/Scan/Edit/View
点群データと3Dモデルの比較


Dot.3D 各モジュールの機能対応一覧
各機能 | View | Edit | Scan | Pro |
---|---|---|---|---|
Intel® RealSense™ 3D Scanning (ハードウェアスペックに依存) |
2000万点群までスキャン可能 | 1.6億点群までスキャン可能 | ||
HD Photo Capture | 1Scanで3枚迄可能 | 無制限 | ||
利用可能OS(Android / Windows) | 〇 | 〇 | Windows版のみ | 〇 |
3Dクロッピング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3Dマークアップ(アノテーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3次元寸法測定機能(2点間) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面スクリーンショット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最適化(シングルスキャン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バッチ最適化(マルチスキャン) | 〇 | 〇 | 〇 | |
アドバンスド測定(直径・エリア他) | 〇 | 〇 | 〇 | |
ユーザー座標値設定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GNSSセンサー(GPS座標利用) ※Dot.3D Pro V4から対応 |
〇 | |||
HD Photo Export | 〇 | 〇 | 〇 | |
DP・PTS・PLYエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | |
E57・RCS・LAS・LAZ・POD・PTX・PTGエクスポート | 〇 | 〇 | ||
平面・円筒形への3Dマークアップ(アノテーション) | 〇 | 〇 | ||
距離スケールバーターゲッティング(OptionTool) | 〇 | |||
ハード(調査)ターゲッティング | 〇 | |||
Brunason AccuScale®-DPターゲッティング | 〇 | |||
並行平面拘束機能 | 〇 | |||
アペンド機能(既存スキャンから追加スキャン機能) | 〇 | |||
CADモデル比較・偏差表示機能 | 〇 | |||
個別カメラキャリブレーション(工場出荷時) | DPIシリーズで対応 | |||
モジュールタイプ | DPIシリーズで対応 |
さらに詳しい機能については下記よりご希望の⽅法でお問い合わせください。
デモ・導⼊のご相談の場合は追って当社営業よりご連絡を差し上げます。